Шини Yokohama

Yokohama

Yokohama – всесвітньо відомий японський бренд шинної продукції (офіційний сайт Yokohamma). Історія компанії Yokohama почалася в Токіо в 1917 році. За свою майже столітню історію компанія не лише змогла посісти свою нішу в шинній індустрії, а й помітно розширитися.

На сьогодні Yokohama зайнята створенням транснаціональної збутової мережі на основі своїх філій у найбільших і найрозвиненіших країнах світу – Канаді, США, Австралії, Німеччині тощо. Така, можна сказати, гостра необхідність розширення зумовлена тим, що шини Yokohama завдяки своїй високій якості змогли здобути визнання як провідних автовиробників, так і звичайних автовласників. Важливо відзначити, що шини Yokohama виробляються для широкого кола транспортних засобів: від легкових авто та позашляховиків до автобусів і вантажівок. Шини Yokohama не раз відзначали перемоги на гоночних треках. Продукція компанії також використовується в будівництві авіатехніки та кораблів.

Успіх компанії полягає насамперед у використанні високих технологій, професіоналізмі співробітників і вдало обраних стратегії та принципах. Ця налагоджена система принесла компанії чудові результати у вигляді нагород, перемог і сертифікатів якості.

Моделі шин Yokohama:

Зчеплення на сухій дорозі Зчеплення на мокрій дорозі Відчуття дороги Стійкість на швидкості Стійкість до зношування Комфорт Куплю знову Загальний бал Ціна від
WY01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BluEarth-Van All Season RY61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BluEarth-Van RY55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Geolandar X-MT G005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Geolandar M/T G003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Geolandar X-AT G016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Geolandar A/T4 G018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Geolandar A/T G015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Geolandar H/T G056 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Geolandar CV 4S G061 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Geolandar X-CV G057 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Geolandar CV G058 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
iceGUARD SUV G075 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
iceGUARD Stud iG55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
iceGUARD Stud iG65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
iceGUARD Studless iG60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
iceGUARD iG53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Advan Winter V907 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BluEarth-Winter V905 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BluEarth*Winter V906 SUV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BluEarth*Winter V906 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BluEarth-AllSeason2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BluEarth-4S AW21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BluEarth-XT AE61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BluEarth-A AE50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BluEarth-ES ES32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BluEarth-GT AE51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Advan Neova AD09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Advan Fleva V701 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Advan Sport EV V108 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Advan Sport V107 SUV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Advan Sport V107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C Drive2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AVID Ascend 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Yokohama Ice Guard IG20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ice Guard Stud IG35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Advan Winter (V902) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Advan Sport (V103) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADVAN ST V802 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADVAN Sport V105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C.drive AC01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ice GUARD IG30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AC02 C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
iceGuard iG50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Geolandar SUV G055 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W.DRIVE V902A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W.DRIVE V902B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y785 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y356 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W.DRIVE V901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TY303 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S760 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S306 7.50 6.00 3.00 6.50 7.50 7.00 6.00 6.21
RY637 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RY407 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RY357 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RY103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RY023 T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RY023 S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARADA SPEC-X 8.00 8.00 10.00 8.00 8.00 9.00 10.00 8.71
PARADA SPEC 2 PA01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LY 003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Geolandar I/T G072 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ICE GUARD F700Z(шип) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GUARDEX F 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GEOLANDER H/T G91A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GEOLANDAR M/T + GOO1C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Geolandar MT G 001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GEOLANDAR I/T G073 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Geolandar H T G035 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Geolandar HT-S G052 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HT-S G051 OWL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GEOLANDAR H/T G038 7.00 8.00 7.00 3.00 3.00 5.00 7.00 5.71
GEOLANDAR G900 8.00 7.50 7.00 3.50 5.00 4.50 5.50 5.86
GEOLANDAR G033 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AVS Sport V102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E70E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E70 D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E70 B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AVS Winter V901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AVID ENVigor 9.00 9.00 9.00 6.00 7.00 8.00 10.00 8.29
AVS ES100 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00 8.00 8.00 6.43
AVS dB S2 9.50 8.50 7.50 8.00 5.50 6.50 5.50 7.29
AVS dB DECIBEL V500 9.50 8.50 9.00 9.00 5.50 7.50 7.50 8.07
Avid Touring S310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104ZR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASPEC A349 9.00 6.00 8.00 9.00 9.00 6.00 7.00 7.71
ASPEC A348 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AS430 8.00 7.00 7.00 7.00 6.00 8.00 6.00 7.00
ADVAN A460 7.00 7.00 5.00 6.00 8.00 4.00 7.00 6.29
Advan A048 9.67 3.33 10.00 7.00 5.67 3.67 5.67 6.43
A539 9.00 7.00 9.00 8.00 6.00 7.00 7.00 7.57
A345 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADVAN Sport 6.67 6.00 5.00 5.67 3.67 4.00 4.33 5.05

Новини

Статті

Огляди

Літні шини

Зимові шини