Шини для Porsche 996 Turbo

Моделі шин для Porsche 996 Turbo:

Зчеплення на сухій дорозі Зчеплення на мокрій дорозі Відчуття дороги Стійкість на швидкості Стійкість до зношування Комфорт Куплю знову Загальний бал Ціна від
Pirelli PZero Nero All Season 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pirelli PZero Nero M+S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pirelli PZero Rosso Direzionale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pirelli PZero Trofeo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pirelli PZero Asimmetrico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pirelli P Zero Trofeo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michelin Pilot Sport A/S Plus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michelin Pilot Sport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michelin Pilot Sport 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michelin Pilot Sport PS2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michelin Pilot Alpin PA2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GoodYear Eagle UG GW-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dunlop SP Sport Maxx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dunlop SP Sport 8080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dunlop SP Sport 9090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dunlop Le Mans LM703 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dunlop Direzza Sport Z1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Continental ContiSportContact M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Continental ContiExtremeContact 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Potenza S02 Pole Position 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Potenza S02А 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Potenza S03 Pole Position 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Potenza RE11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Potenza RE760 Sport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Potenza RE-11S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Potenza RE001 Adrenalin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Blizzak LM-60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Yokohama Advan Winter (V902) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kumho Ecsta 4X KU22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nokian NRY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BFGoodrich G-FORCE T/A KD 10.00 6.00 7.00 7.00 5.00 5.00 8.00 6.86
Vredestein ULTRAC SESSANTA 9.00 7.00 9.00 9.00 7.00 7.00 8.00 8.00
Falken ZIEX ZE-522 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone POTENZA RE750 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone POTENZA RE050 9.00 9.00 10.00 9.00 9.00 9.00 10.00 9.29
Bridgestone POTENZA RE-11 10.00 8.00 7.00 8.00 8.00 10.00 8.00 8.43
Pirelli PZero Corsa Asimmetrico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pirelli P Zero Trofeo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GoodYear Eagle F1 GS Fiorano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GoodYear Eagle F1 GS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Potenza S02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Potenza S02А 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Potenza RE55S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Potenza RE-11S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Yokohama Advan Sport (V103) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vredestein ULTRAC SESSANTA 9.00 7.00 9.00 9.00 7.00 7.00 8.00 8.00
Michelin PILOT SPORT CUP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Новини

Статті

Огляди

Літні шини

Зимові шини