Шины для Kia Motors Carnival 2.2 Diesel

Модели шин для Kia Motors Carnival 2.2 Diesel:

Сцепление на сухой дороге Сцепление на мокрой дороге Чувство дороги Стойкость на скорости Стойкость на износ Комфорт Куплю снова Общий бал Цена от
Nokian Nordman SUV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nokian Hakkapeliitta R SUV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nokian Hakkapeliitta SUV 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nokian eNTYRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pirelli Scorpion Ice&Snow 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pirelli Scorpion STR A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michelin X Radial LT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michelin X Radial LT2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michelin Symmetry 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michelin LTX M/S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michelin LTX M/S2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michelin Latitude Tour 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michelin Latitude X-Ice Xi2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michelin Latitude Alpin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GoodYear Wrangler IP/N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michelin Agilis X-ICE North 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GoodYear Wrangler AT/SA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GoodYear Wrangler HP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GoodYear Ultra Grip Ice WRT SUV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GoodYear Fortera TripleTred 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dunlop SP L T 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dunlop Signature CS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dunlop Rover RVXT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dunlop Rover A/T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dunlop Grandtrek AT3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dunlop Grandtrek SJ6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dunlop Grandtrek SJ7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Continental CrossContact LX 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Continental Conti4x4Contact 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Continental Conti4x4IceContact 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Winter Dueler DM-Z2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone R202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Dueler H/T 687 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Dueler APT IV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Dueler APT III 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Dueler A/T 693 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Dueler A/T Revo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Dueler DM-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Dueler H/L 422 Ecopia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Dueler H/L D683 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Dueler A/T 694 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone DM-Z3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Yokohama AVID Ascend 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Yokohama Ice Guard Stud IG35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Toyo Observe GSi5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Continental ExtremeWinterContact 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Dueler A/T 697 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Durun D-2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Zeetex VIGOR H/T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Satoya STK SUV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Roadstone CP 661 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nitto NTSN2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Minerva ECO WINTER SUV M+S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Minerva WinterStud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mastercraft COURSER HTR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lassa COMPETUS H/L 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dean Tyres Trailcat A/S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dean Tyres Radial A/T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dean Tyres Wildcat Touring SLT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Barum BRAVURIS 4x4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nexen SB702 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nankang FT7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Federal COURAGIA A/T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Toyo WINTER TRANPATH S1 (TAS1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nokian WR G2 SUV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nokian Hakkapeliitta SUV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nokian HAKKAPELIITTA 7 SUV (ШИП) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nokian HAKKA SUV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kumho IZEN RV KC16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kumho I Zen KW11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hankook I PIKE RW11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
General SNOW GRABBER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
General ALTIMAX ARCTIC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Firestone Winterforse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Firestone WINTERFORCE под шип 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Firestone WINTERFORCE UV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cooper DISCOVERER S/T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cooper DISCOVERER M+S2 9.00 9.00 9.00 6.00 7.00 7.00 6.00 7.57
Cooper DISCOVERER M+S 9.00 8.50 8.00 8.50 7.50 7.50 8.00 8.14
Cooper DISCOVERER H/T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cooper DISCOVERER ATR 7.20 7.20 5.80 6.40 6.60 6.60 7.20 6.71
Cooper DISCOVERER A/T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cooper CS4 TOURING 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BFGoodrich WINTER SLALOM KSI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BFGoodrich WINTER SLALOM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BFGoodrich MUD TERRAIN T/A KM2 0.00 7.00 9.00 8.00 10.00 8.00 9.00 7.29
BFGoodrich LONG TRAIL T/A TOUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BFGoodrich ALL TERRAIN T/A KO 8.00 8.00 6.00 7.00 9.50 8.00 10.00 8.07
Yokohama Geolandar I/T G072 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Yokohama Geolandar MT G 001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Falken SN-211 4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.57
Dunlop GRANDTREK AT2 8.00 8.00 9.00 7.00 10.00 8.00 9.00 8.43
Bridgestone DMZ-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pirelli SCORPION S/T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GoodYear Wrangler ST 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GoodYear WRANGLER HP ALL WEATHER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GoodYear WRANGLER AT/R 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GoodYear ULTRA GRIP SUV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GoodYear Cargo Ultra Grip 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michelin LTX A/S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michelin LATITUDE X-ICE NORTH (ШИП) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michelin LATITUDE X-ICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Новости

Статьи

Обзоры

Летние покрышки

Зимние покрышки