Шины для Land Rover Range Rover (1994-2000)

Модели шин для Land Rover Range Rover (1994-2000):

Сцепление на сухой дороге Сцепление на мокрой дороге Чувство дороги Стойкость на скорости Стойкость на износ Комфорт Куплю снова Общий бал Цена от
Nokian Nordman SUV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nokian Hakkapeliitta R SUV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nokian Hakkapeliitta SUV 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nokian Hakkapeliitta 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nokian eNTYRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pirelli Scorpion Verde All Season 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pirelli Scorpion Ice&Snow 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pirelli Scorpion STR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pirelli Scorpion STR A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michelin X Radial LT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michelin X Radial LT2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michelin LTX A/T2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michelin LTX M/S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michelin LTX M/S2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michelin Latitude Cross 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michelin Latitude Tour 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michelin Latitude Tour HP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michelin Latitude X-Ice Xi2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michelin Latitude Alpin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GoodYear Wrangler IP/N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michelin 4x4 A/T XTT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michelin 4X4 A/T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michelin 4x4 XPC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GoodYear Wrangler AP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GoodYear Wrangler AT/SA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GoodYear Wrangler HP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GoodYear Ultra Grip 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GoodYear Ultra Grip Ice WRT SUV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GoodYear Fortera SilentArmor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GoodYear Fortera TripleTred 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GoodYear Eagle GT + 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dunlop Signature CS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dunlop Rover RVXT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dunlop Rover H/T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dunlop Grandtrek SJ6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Continental Continental ContiTrac 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Continental ContiCrossContact AT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Continental ContiCrossContact LX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Continental CrossContact LX 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Continental ContiACDContact 4х4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Dueler RVT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Dueler H/T 684 II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Dueler APT IV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Dueler APT III 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Dueler A/T 693 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Dueler A/T Revo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Dueler A/T REVO 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Dueler H/L 422 Ecopia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Dueler H/L D683 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Dueler A/T 693 all terrain 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Dueler A/T 694 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone DM-Z3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Toyo Observe GSi5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pirelli Scorpion Verde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nokian Hakkapeliitta R2 SUV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Ice Cruiser 7000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Toyo Observe Garit GSi5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Dueler A/T 697 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Minerva ECO WINTER SUV M+S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mastercraft COURSER HTR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lassa COMPETUS WINTER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lassa COMPETUS H/L 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ironman Radial AP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dean Tyres Trailcat A/S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dean Tyres Radial A/T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dayton WINTERFORCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fullrun WIN 88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Matador MP 91 Nordicca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Matador MP 81 Conquerra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Matador MP 71 Izzarda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hercules TERRA TRAC SUV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hercules X-TREME П/Ш 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hercules All-Trac A/T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sava INTENSA SUV 9.00 8.00 8.00 8.00 0.00 9.00 10.00 7.43
Barum BRAVURIS 4x4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nexen WINGUARD SUV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nexen ROADIAN HT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nexen ROADIAN A/T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nexen ROADIAN HT SUV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nankang FT4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maxxis MA-SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apollo Storm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apollo HAWKZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Federal COURAGIA A/T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Federal COURAGIA S/U 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uniroyal RALLY 4X4 STREET 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Marangoni MAXO 8.00 7.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 6.86
Nokian WR G2 SUV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nokian Hakkapeliitta SUV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nokian HAKKAPELIITTA 7 SUV (ШИП) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nokian HAKKA SUV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kumho I Zen KW11 ШИП 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hankook DYNAPRO HP RA23 8.50 6.50 6.00 5.00 7.00 8.50 5.50 6.71
General GRABBER UHP 8.80 8.40 8.20 7.20 8.20 8.00 8.20 8.14
General GRABBER HTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
General ALTIMAX ARCTIC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Firestone Winterforse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Firestone WINTERFORCE под шип 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Firestone WINTERFORCE UV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cooper ZEON XST-A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cooper DISCOVERER S/T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cooper DISCOVERER M+S 9.00 8.50 8.00 8.50 7.50 7.50 8.00 8.14
Cooper DISCOVERER H/T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cooper DISCOVERER ATR 7.20 7.20 5.80 6.40 6.60 6.60 7.20 6.71
Cooper DISCOVERER AST 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cooper AVALANCHE X-TREME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BFGoodrich WINTER SLALOM KSI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BFGoodrich MACADAM T/A 8.00 7.00 9.00 7.00 8.00 9.00 10.00 8.29
BFGoodrich MUD TERRAIN T/A KM2 0.00 7.00 9.00 8.00 10.00 8.00 9.00 7.29
BFGoodrich LONG TRAIL T/A TOUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BFGoodrich ALL TERRAIN T/A KO 8.00 8.00 6.00 7.00 9.50 8.00 10.00 8.07
Yokohama GEOLANDAR I/T G073 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vredestein QUATRAC 3 SUV 9.00 9.00 8.00 8.00 10.00 6.00 9.00 8.43
Falken ZIEX S/TZ-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Falken FALKEN AT110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pirelli SCORPION ATR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GoodYear WRANGLER ULTRA GRIP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GoodYear Wrangler ST 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GoodYear WRANGLER HP ALL WEATHER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GoodYear INTEGRITY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michelin LATITUDE X-ICE NORTH (ШИП) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Новости

Статьи

Обзоры

Летние покрышки

Зимние покрышки