Шини 215/45 R18

Моделі шин, що випускаються в типорозмірі 215/45 R18:

Зчеплення на сухій дорозі Зчеплення на мокрій дорозі Відчуття дороги Стійкість на швидкості Стійкість до зношування Комфорт Куплю знову Загальний бал Ціна від
Pirelli Winter Sottozero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pirelli Winter Sottozero II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pirelli Winter Asimmetrico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pirelli PZero Nero All Season 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pirelli PZero Nero M+S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pirelli PZero System 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pirelli PZero Corsa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michelin Pilot Sport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michelin Pilot Exalto PE2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michelin Pilot Alpin PA 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GoodYear Eagle LS3000 Hybrid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GoodYear Eagle GT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GoodYear Eagle F1 GS Fiorano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GoodYear Eagle F1 A/S-C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GoodYear Eagle F1 Directional 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dunlop Le Mans LM 704 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dunlop Le Mans LM703 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dunlop Enasave RV503 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dunlop Enasave EC202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone REGNO GR-8000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Regno GR-9000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Potenza S02А 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Potenza RE11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Potenza RE92A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Potenza RE 050 A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bridgestone Blizzak LM-60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Yokohama Yokohama Ice Guard IG20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Yokohama Advan Winter (V902) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Yokohama Advan Sport (V103) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michelin X-Ice Xi3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Yokohama ice GUARD IG30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nankang XR611 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hankook VENTUS K110 (V12 evo) 10.00 10.00 10.00 9.00 9.00 8.00 10.00 9.43
Yokohama AVID ENVigor 9.00 9.00 9.00 6.00 7.00 8.00 10.00 8.29
Vredestein ULTRAC SESSANTA 9.00 7.00 9.00 9.00 7.00 7.00 8.00 8.00
Vredestein ULTRA CENTO 7.33 8.00 7.00 7.67 8.00 8.33 7.00 7.62
Bridgestone BLIZZAK LM-22 8.00 10.00 5.00 3.00 7.00 10.00 10.00 7.57

Новини

Статті

Огляди

Літні шини

Зимові шини