Шини Bridgestone

Bridgestone

Вперше світ почув про компанію Bridgestone в 1931 році. Родоначальником цієї компанії став Сьодзіро Ісібасі, який на той час уже досить міцно утвердився як успішний підприємець і діяльний лідер (офіційний сайт Bridgestone). Компанія Bridgestone відома тим, що виробляє шини найвищої якості та зносостійкі шини. Гума від цієї компанії користується популярністю в тих, хто цінує комфорт і динамічність. Цікаво знати, що в 2001 році було визнано, що компанія Bridgestone є найбільшим світовим лідером з виробництва шин. У липні того ж року компанія Bridgestone засновує на європейському континенті свій шостий за рахунком завод.

Слід мати на увазі, що шини від компанії Bridgestone не бояться слизьких поверхонь, тому з ними ви зможете легко здійснювати найвідважніші маневри, не боячись, що автомобіль поведеться неадекватно або піде в занос. Цей факт свідчить про те, що компанія Bridgestone дбає про вашу безпеку.

Моделі шин Bridgestone:

Зчеплення на сухій дорозі Зчеплення на мокрій дорозі Відчуття дороги Стійкість на швидкості Стійкість до зношування Комфорт Куплю знову Загальний бал Ціна від
Duravis Van Winter 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duravis All Season Evo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duravis All Season 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duravis Van 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dueler H/T 689 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dueler All Terrain A/T002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dueler A/T001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Blizzak DM-V3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Blizzak DM-V2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Blizzak Spike-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Blizzak Ice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Blizzak LM001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Blizzak 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Blizzak LM005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza S007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza Race 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza Sport EVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza Sport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weather Control A005 Evo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weather Control A005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Turanza All Season 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Turanza 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Turanza T005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adrenalin RE002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CZ 91 SportContact 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Contrans LS23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ContiProContact 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V-steel mix M716 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V-steel Rib294 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Winterforce 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WeatheForce Plus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weatherforce 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Winter Dueler DM-Z2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WT-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WT-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WT-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WT-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Turanza AR10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Turanza ER70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Turanza LS-T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Turanza Serenity 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Turanza Serenity Plus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Turanza GR50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Turanza GR-80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Turanza GR-90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Turanza ER50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Turanza ER33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Turanza ER300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Turanza EL400-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Turanza ER 370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Turanza ER 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Turanza ER 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Turanza LS-V 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Turanza EL400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Turanza LS-Z 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SF 226 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SF-402 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sneaker ECOPIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MY-02 Sporty Style 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REGNO GR-8000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Regno GR-9000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Regno GR-XT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Regno GRV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RD-713 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RD-713P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RD613 Steel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RD-604 STEEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RD-650 STEEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R265 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R273 swp II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R623 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R630 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R187 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza S02 Pole Position 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza RE970AS Pole Position 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza S02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza S02А 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza S03 Pole Position 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza RE960AS Pole Position 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza RE 050A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza RE88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RE 740 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza RE720 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza RFT RE070R 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza RE 050A Pole Position 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza RE 050A Scuderia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza RE070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza RE080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza RE11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza RE760 Sport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza RE910 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza RE930 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza RE930i 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza RE92A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza RE55S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza RE050a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza G 009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza GIII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza G019 Grid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza RE-11S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza RE001 Adrenalin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza RE010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza RE030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza RE031 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza RE 050 A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza RE050A Pole Position 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza RE050A Scuderia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PlayzRVecopia PRV-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Noranza 2 Evo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
М723 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M773 swp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Noranza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Noranza Van 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LM-18C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LM-22C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insignia SE200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ice Cruiser 5000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Eager 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expedia S-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ecopia EP02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ecopia EX10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ecopia EP422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ecopia EP100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ecopia EP100A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ecopia EP100s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ecopia EP20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dueler M/T 673 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dueler RVT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duravis M895 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duravis R250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duravis R410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duravis R500 HD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duravis R630 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duravis M700 HD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dueler H/T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dueler H/T 470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dueler H/T 682 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dueler H/T 684 II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dueler H/T 688 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dueler H/T 684 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dueler H/T 687 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D689 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dueler H/T 84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dueler HTS 686 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dueler H/P Sport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dueler APT IV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dueler APT III 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dueler A/T 693 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dueler A/T Revo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dueler A/T REVO 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dueler A/T RH-S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dueler DM-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dueler H/L 422 Ecopia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dueler H/L 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dueler HL Alenza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dueler H/L D683 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dueler H/P 680 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duler А/Т 693 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dueler A/T 693II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dueler A/T 693 all terrain 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dueler A/T 694 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Blizzak RFT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Blizzak W800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W965 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Blizzak LM-60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DM-Z3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Extra PM-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Blizzak MZ-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Blizzak MZ-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Blizzak MZ 03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nordic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nordic WN-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Revo 696 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Revo 969 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REVO 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B391 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
В450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
В70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B380 RFT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B381 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ecopia EP25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ecopia EP001S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HP Sport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Turanza T001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Revo 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ice Cruiser 7000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dueler A/T 697 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potenza Adrenalin RE002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Noranza 2EVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Blizzak DM-V1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Blizzak LM-30/35 9.00 9.00 8.00 8.00 8.00 8.00 10.00 8.57
AA001 Weather Control 10.00 10.00 10.00 10.00 8.00 9.00 10.00 9.57
Blizzak WS70 9.50 9.50 10.00 9.00 9.50 10.00 10.00 9.64
Blizzak LM-80 3.00 5.00 6.00 5.00 9.00 6.00 1.00 5.00
A001 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 6.00 10.00 8.71
Ecopia EP150 5.00 5.00 1.00 5.00 5.00 4.00 2.00 3.86
Potenza S04 Pole Position 8.00 7.00 8.00 7.00 8.00 8.00 8.00 7.71
TURANZA RE950 8.00 7.00 5.00 6.00 10.00 6.00 4.00 6.57
R294 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R166 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R E 030 8.00 5.00 8.00 7.00 10.00 4.00 5.00 6.71
R 227 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R 164 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POTENZA S-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WT-17 (ШИП) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TURANZA LS-H 10.00 5.00 7.00 6.00 7.00 10.00 7.00 7.43
TURANZA ER30 7.00 5.50 5.50 5.50 6.50 5.50 4.50 5.71
TURANZA EL42 10.00 9.00 8.00 8.00 10.00 7.00 8.00 8.57
TURANZA EL41 10.00 10.00 0.00 8.00 7.00 6.00 6.00 6.71
SPORTS TOURER MY01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RD-713 Winter 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RD-613V Steel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POTENZA RE950 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POTENZA RE92 8.00 6.00 7.00 7.00 6.00 2.00 1.00 5.29
POTENZA RE750 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POTENZA RE050 9.00 9.00 10.00 9.00 9.00 9.00 10.00 9.29
POTENZA RE040 6.00 5.00 6.00 6.00 7.00 5.00 7.00 6.00
POTENZA RE-11 10.00 8.00 7.00 8.00 8.00 10.00 8.00 8.43
DUELER HL 400 Run Flat 10.00 10.00 9.00 10.00 10.00 8.00 10.00 9.57
DUELER HL 400 4.00 3.00 3.00 1.00 7.00 1.00 1.00 2.86
DUELER H/P 92A 8.00 7.00 7.00 7.00 10.00 7.00 10.00 8.00
DMZ-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BLIZZAK WS-60 8.00 5.00 8.00 6.00 8.00 9.00 8.00 7.43
BLIZZAK WS-50 9.00 9.00 10.00 8.00 9.00 10.00 10.00 9.29
BLIZZAK REVO GZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BLIZZAK LM-50 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.00 9.00 8.86
BLIZZAK LM-35 9.00 9.00 7.50 7.50 7.50 7.00 9.50 8.14
BLIZZAK LM-32 9.50 9.00 10.00 10.00 10.00 8.50 8.00 9.29
BLIZZAK LM-25 Run Flat 8.00 9.00 9.00 8.00 7.00 7.00 10.00 8.29
BLIZZAK LM-22 8.00 10.00 5.00 3.00 7.00 10.00 10.00 7.57
BLIZZAK LM-20 7.00 7.00 0.00 0.00 1.00 7.00 9.00 4.43
BLIZZAK LM-18 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.86
L 355 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B650 AQ 8.00 7.00 7.00 8.00 8.00 6.00 6.00 7.14
B700 AQ 10.00 10.00 8.00 8.00 7.00 7.00 8.00 8.29
BLIZZAK DM-Z2 9.00 9.00 10.00 8.00 9.00 10.00 10.00 9.29
Battlax BT-015R 9.50 8.50 9.50 9.50 4.00 9.50 9.50 8.57
Battlax BT-014F 7.00 7.00 4.00 7.00 4.00 6.00 2.00 5.29
Potenza S001 8.00 7.00 8.00 8.00 5.00 7.00 6.00 7.00
Potenza-RE050A 7.80 7.40 6.20 6.60 6.80 6.00 5.60 6.63

Новини

Статті

Огляди

Літні шини

Зимові шини