Good Friend H 550A
- Усовершенствованная структура покрышек в сравнении с H 550 для наиболее комфортного вождения и равномерного изнашивания колеса
- Понижение сопротивляемости колеса уменьшает расход топлива
| Средний бал | 0.00 | |
| Сцепление на сухой дороге | 0.00 | |
| Сцепление на мокрой дороге | 0.00 | |
| Обратная связь с дорогой | 0.00 | |
| Прогрессивность | 0.00 | |
| Износоустойчивость | 0.00 | |
| Комфорт | 0.00 | |
| Куплю снова | 0.00 |






















