Шини Nankang

Nankang

Компанія Nankang – найбільший виробник шин на Тайвані, що з'явився в шинній індустрії 1959 року. За понад 50 років роботи компанія помітно зросла: виробничі майданчики, крім основного (у м. Тайбей), виникли ще й у м. Сіньчжу, Шин-Фанг і Цзянсу. Більше того, вдосконалювалися технології, внаслідок чого постійно підвищувалася якість і з'являлися нові варіанти дизайну.

Покришки Nankang для вантажних і легкових автомобілів – основні напрями діяльності компанії. Шини Nankang мають високий попит у багатьох країнах світу, що зумовлено довірою споживачів.

Найвищої якості, якою вирізняються шини Nankang, досягають завдяки передовому рівню досліджень і розробок, високоякісним матеріалам, сучасним технологіям, найсуворішому контролю якості та постійним тестам. Більше того, компанія змогла організувати гідне післяпродажне обслуговування, яке максимально задовольняє всі вимоги споживачів.

Моделі шин Nankang:

Зчеплення на сухій дорозі Зчеплення на мокрій дорозі Відчуття дороги Стійкість на швидкості Стійкість до зношування Комфорт Куплю знову Загальний бал Ціна від
CW-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESSN-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WS-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SW-9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SW-8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SV-55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SV-4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SV-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ICE-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ICE-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AW-8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AW-6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FT-9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AT-5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NEX-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SP-9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NEV-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NA-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ECO-2+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NS-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AS-3 EV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AS-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AS-2+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NK 88 All Season 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NS2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WINTER SW-5 (ПОД ШИП) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZENO UHP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
СW-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XR611 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WINTER SV-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WINTER RUNSAFA SN - 1 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
UTILITY FT 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOUR SPORT XR611 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SW-7 (под шип) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SW-5 8.00 7.00 6.00 9.00 8.00 5.00 6.00 7.00
SV-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SPORT NS-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SP-7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SP 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SNOW VIVA SV1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SNOW S600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SN-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SL-6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S-505 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RX 615 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RX-615 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NS-II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NS-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NR-066 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N880 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N850 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N607 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N605 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N-990 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N-890 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N-889 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N-810 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GEOSTAR G 505 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FT7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FT4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EX-601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CX-668 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CW-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CW 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AS-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EX-500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SV2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Новини

Статті

Огляди

Літні шини

Зимові шини