Шини Vredestein

Vredestein

Vredestein — індійсько-голландська компанія-виробник шин для легкових і вантажних автомобілів, велосипедів і тракторів. Згідно з девізом компанії, шини Vredestein «створені, щоб захищати». У 2005 році російська компанія Amtel купила Vredestein, внаслідок чого в оновленого виробника оновилася й назва — Amtel-Vredestein. А в 2009 році компанія знову перейшла в інші руки. Цього разу її придбала індійська Apollo Tyres.

у 2000-х роках група Amtel –Vredestein входила до п'ятірки найбільших виробників шин у Європі, що випускають шини середнього цінового сегмента та преміум-класу. Шини Vredestein використовуються не лише в автомобілебудуванні, а й в авіації. Гуму Vredestein змогли оцінити мотоциклісти та велосипедисти. Крім того, сьогодні шини Vredestein можна побачити на сільськогосподарській і спеціальній техніці.

Важливо зазначити, що такий широкий спектр застосування гуми Vredestein свідчить лише про те, що продукція компанії має такі характеристики, як надійність, міцність і висока якість, що забезпечують безпеку руху та експлуатації.

Моделі шин Vredestein:

Зчеплення на сухій дорозі Зчеплення на мокрій дорозі Відчуття дороги Стійкість на швидкості Стійкість до зношування Комфорт Куплю знову Загальний бал Ціна від
Pinza AT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Comtrac 2 All Season+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Comtrac 2 Winter+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Comtrac 2+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Comtrac 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T-Trac 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ultrac TF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ultrac Pro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ultrac+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Snowtrac 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wintrac Xtreme S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wintrac Pro+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wintrac Pro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wintrac 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Quatrac Pro EV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Quatrac Pro 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Quatrac Pro+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Quatrac Pro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Quatrac 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Quatrac 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sportrac 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SnowTrac 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ultrac Vorti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROFILER 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WINTRAC XTREME (run flat) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WINTRAC XTREME 8.33 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.33 8.95
ULTRAC SUV SESSANTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ULTRAC SESSANTA 9.00 7.00 9.00 9.00 7.00 7.00 8.00 8.00
ULTRA CENTO 7.33 8.00 7.00 7.67 8.00 8.33 7.00 7.62
ULTRAC 9.00 8.50 8.50 9.25 8.50 8.00 8.50 8.61
T-TRAC 9.00 9.00 9.00 9.00 8.00 9.00 9.00 8.86
SPORTRAC 3 8.50 9.00 7.75 8.25 8.25 6.75 8.25 8.11
SnowTrac 3 8.00 9.67 9.00 9.67 9.67 7.00 9.33 8.91
SPORTRAC 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SnowTrac 9.00 10.00 8.00 8.00 7.00 10.00 9.00 8.71
QUATRAC 3 SUV 9.00 9.00 8.00 8.00 10.00 6.00 9.00 8.43
QUATRAC 3 RUNFLAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
QUATRAC 3 8.00 9.33 7.67 8.33 8.00 8.33 9.00 8.38
QUATRAC 2 9.00 9.00 8.33 9.00 8.67 9.00 8.67 8.81
Nordtrac Xtreme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NORD-TRAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ICETRAC 9.00 9.50 9.50 8.50 10.00 9.00 8.00 9.07
HI-TRAC 2 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 7.00 6.00 7.00
HI-TRAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GRIP + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARCTRAC (под шип) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMTRAC WINTER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMTRAC ICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMTRAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARCTRAC (шип) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arctrac 9.00 10.00 6.00 9.00 8.00 9.00 8.00 8.43
Ultrac Cento 9.33 8.67 6.67 8.00 7.67 7.67 7.67 7.95

Новини

Статті

Огляди

Літні шини

Зимові шини